銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)人民政府2025年西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)農(nóng)村清潔取暖采購項目-安裝工程及監(jiān)理服務(wù)(安裝工程七標(biāo)段、監(jiān)理服務(wù)八至九標(biāo)段)競爭性磋商采購結(jié)果公告
【信息時間:2025-05-21 20:00】
【我要打印】
一、項目編號: NXHY-CG2025012
采購計劃編號:2025NCZ(YC)001302
二、項目名稱: 銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)人民政府2025年西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)農(nóng)村清潔取暖采購項目-安裝工程及監(jiān)理服務(wù)(安裝工程七標(biāo)段、監(jiān)理服務(wù)八至九標(biāo)段)
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
寧夏于洋建設(shè)工程有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市涇源縣香水街麗景園B區(qū)1#商住樓一層103 | 18152533316 | 0 |
寧夏信立監(jiān)理咨詢有限公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)麗景街商貿(mào)城2號批發(fā)零售樓10層01號 | 0951-5047767 | 0 |
寧夏回族自治區(qū)發(fā)展工程咨詢有限公司 | 銀川市興慶區(qū)麗景街商貿(mào)城2號批發(fā)零售樓10層02號 | 0951-6198145 | 0 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
工程監(jiān)理服務(wù) | 工程監(jiān)理服務(wù) | 1 | 1.2 | 1.2 | 是 | 小型企業(yè) | 具體詳見磋商文件及響應(yīng)文件 | 具體詳見磋商文件及響應(yīng)文件 | 自監(jiān)理合同生效之日起,至工程項目竣工正式驗收 合格之日時止 | 具體詳見磋商文件及響應(yīng)文件 | ||
工程監(jiān)理服務(wù) | 工程監(jiān)理服務(wù) | 1 | 1.19 | 1.19 | 是 | 小型企業(yè) | 具體詳見磋商文件及響應(yīng)文件 | 具體詳見磋商文件及響應(yīng)文件 | 自監(jiān)理合同生效之日起,至工程項目竣工正式驗收 合格之日時止 | 具體詳見磋商文件及響應(yīng)文件 |
工程類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
供暖設(shè)備安裝 | 供暖設(shè)備安裝 | 466 | 7607.00 | 3544862.00 | 是 | 小型企業(yè) | 興涇鎮(zhèn)涇華村二組、三組 | 自合同簽訂之日起 90 天 | 王愛萍 | 機電工程二級 寧 2642020202101440 |
五、評審得分排名:
標(biāo)段名稱:2025年西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)農(nóng)村清潔取暖采購項目-安裝工程七標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏舜豪建筑裝飾工程有限公司 | 71.55 | |
寧夏銳翔建設(shè)集團有限公司 | 71.36 | |
寧夏捷豐建設(shè)工程有限公司 | 77.59 | |
寧夏于洋建設(shè)工程有限公司 | 81.61 | |
寧夏嘉瑞澤建設(shè)工程有限公司 | 76.44 | |
寧夏新彩工程建設(shè)有限公司 | 74 | |
寧夏萬喜建設(shè)集團有限公司 | 70.94 | |
寧夏恒潤建設(shè)工程有限公司 | 72.41 | |
寧夏環(huán)筑建設(shè)有限公司 | 71.72 | |
寧夏固磐建設(shè)工程有限公司 | 73.96 |
標(biāo)段名稱:2025年西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)農(nóng)村清潔取暖采購項目-監(jiān)理服務(wù)九標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏中立工程咨詢有限公司 | 59.29 | |
寧夏慧源項目管理有限公司 | 60.43 | |
寧夏回族自治區(qū)發(fā)展工程咨詢有限公司 | 63.11 | |
四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 59.57 |
標(biāo)段名稱:2025年西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)農(nóng)村清潔取暖采購項目-監(jiān)理服務(wù)八標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
正博工程管理有限公司 | 59.65 | |
寧夏中立工程咨詢有限公司 | 60.86 | |
寧夏信立監(jiān)理咨詢有限公司 | 65.73 | |
寧夏回族自治區(qū)發(fā)展工程咨詢有限公司 | 62.86 |
六、評審專家名單: 李青文(組長)、高紅龍、鄭孝琨、馮寧生、張小兵
采購人代表: 楊堃、王慧麗
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: 25604.00元。收費標(biāo)準(zhǔn):本項目招標(biāo)代理服務(wù)費參照國家發(fā)展改革委調(diào)整招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)(發(fā)改價格【2011】534 號)下浮 20% 計取,以成交價為計算基數(shù)。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2025年05月22日
九、其他補充事宜: 1.2025年西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)農(nóng)村清潔取暖采購項目-安裝工程七標(biāo)段:寧夏金鴻基建筑工程有限公司因未按招標(biāo)文件要求報價被否決。 2.代理服務(wù)費:七標(biāo)段:22251.00元;八標(biāo)段:1842.00元;九標(biāo)段:1511.00元 。 3.2025年西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)農(nóng)村清潔取暖采購項目-安裝工程七標(biāo)段最終根據(jù)實際安裝臺數(shù)據(jù)實結(jié)算。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: 銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)
聯(lián)系方式: 0951-2171353
2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱:
地 址: 銀川市興慶區(qū)香榭林大廈702室
聯(lián)系方式: 0951-8306246
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 劉光碩
電話: 0951-2171353
代理機構(gòu)項目聯(lián)系人: 張琳、李洋
電話: 0951-8306246
十一、附件
采購文件 *:
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由
候選人推薦表.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構(gòu) :
發(fā)布日期: 2025-05-21